Trainingspläne
Platzbelegung Heinrichsgrün
MO | DI | MI | DO | FR | |||||||
16:00 | F1 | F2 | E1 | E2 | E1 E2 | G | F1 F2 | E1 E2 | G | B1 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | ||||||||||
D1 | DFB SP 17:00 | C2 | D2 D3 | D1 D2 D3 | DFB SP 17:00 | D1 | D2 D3 | C2 | C1 | ||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | C1 | B1 | A | B2 | A | B1 | B2 | C1 C2 | B2 | A | 19:00 |
20:00 | 20:00 | ||||||||||
Trainingszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | ||
SG | SG | |||||
A | 19:00 20:30 | 19:00 20:30 | 19:00 20:30 | A | ||
B1 (U17) | 19:00 20:30 | 19:00 20:30 | 16:00 17:30 | B1 (U17) | ||
B2 (U16) | 19:00 20:30 | 19:00 20:30 | 19:00 20:30 | B2 (U16) | ||
C1 (U15) | 19:00 20:30 | 19:00 20:30 | 17:30 19:00 | C1 (U15) | ||
C2 (U14) | 17:30 19:00 | 17:30 19:00 | C2 (U14) | |||
D1 (U13) | 17:30 19:00 | 17:30 19:00 | 17:30 19:00 | D1 (U13) | ||
D2 (U12) | 17:30 19:00 | 17:30 19:00 | D2 (U12) | |||
D3 | 17:30 19:00 | D3 | ||||
SP | 17:00 18:30 | 17:00 18:30 | SP | |||
E1 (U11) | 16:00 17:30 | 16:00 17:30 | 16:00 17:30 | E1 (U11) | ||
E2 (U10) | 16:00 17:30 | E2 (U10) | ||||
F1 (U9) | 16:00 17:30 | 16:00 17:30 | F1 (U9) | |||
F2 (U8) | 16:00 17:30 | F2 (U8) | ||||
G | 16:00 17:30 | 16:00 17:30 | G | |||
Trainingsstätten | |
Kunstrasenplatz Heinrichsgrün | |
Stadion der Freundschaft | |
Karl-Harnisch-Stadion | |
Platzbelegung | |
ganzer Platz | |
linker Halbplatz | |
rechter Halbplatz |