![]() |
Kunstrasenplatz Heinrichsgrün Tschaikowskistraße 37a 07548 Gera ![]() Stadion der Freundschaft Gera Küchengartenallee 29 |
Die letzten Vereinsspiele:
12.11. | Münchenb. | vs. | C2-Junioren | 1:2 |
12.11. | Thür. Jena | vs. | E2-Junioren | 6:1 |
12.11. | CZ Jena II | vs. | C1-Junioren | 0:1 |
12.11. | B2-Junioren | vs. | Braunichw. | 1:5 |
12.11. | A1-Junioren | vs. | E. Erfurt | 3:0 |
18.11. | E1-Junioren | vs. | Eurotrink | 4:1 |
18.11. | Schmölln | vs. | D3-Junioren | 3:1 |
18.11. | SG Schleiz | vs. | A-Junioren | 0:3 |
18.11. | Caaschwitz | vs. | B2-Junioren | 4:2 |
18.11. | Meuselwitz | vs. | D1-Junioren | 2:2 |
18.11. | B3-Junioren | vs. | St. Gangloff | 7:2 |
18.11. | B1-Junioren | vs. | W. Gotha | 0:3 |
25.11 | F1-Junioren | vs. | Rüdersdorf | 6:2 |
25.11. | E2-Junioren | vs. | J. Lobeda | 2:1 |
25.11. | SG Post | vs. | D2-Junioren | 1:6 |
25.11. | Neustadt/O. | vs. | D1-Junioren | 1:7 |
25.11. | B1-Junioren | vs. | SCHOTT J. | 4:0 |
25.11. | Neustadt/O. | vs. | A1-Junioren | 1:2 |
25.11. | Schleiz | vs. | B3-Junioren | 2:4 |
02.12. | B2-Junioren | vs. | Altenburg | 2:5 |
02.12. | CZ Jena | vs. | E2-Junioren | 3:7 |
02.12. | D1-Junioren | vs. | SG OTG | 15:0 |
02.12. | B1-Junioren | vs. | J. Zwätzen | 7:0 |
03.12. | B3-Junioren | vs. | BSG Kahla | 12:0 |
03.12. | A1-Junioren | vs. | Schott Jena | 5:2 |
04.12. | SG Wismut | vs. | B2-Junioren | 1:2 |
TAG DER KINDERRECHTE
Hier ist unser Imagefilm zur Pilotveranstaltung "Tag der Kinderrechte" in Gera. Diese wurde gemeinsam mit dem JFC Gera und Landessportbund Thüringen e.V. - LSB durchgeführt.
Wenn ihr diese wichtige Thematik mit Hilfe einer solchen Veranstaltung selbst in euren Verein tragen wollt, dann könnt ihr euch gern bei uns bewerben.
(Vertrauen/Kinderschutz)
6. JFC-Hallenmeisterschaft: A-Junioren (28.12.2017) Schottianer am Ende erfolgreich 1. SV SCHOTT Jena 2. JFC Gera3. VfB IMO Merseburg Ergebnisse |>| B-Junioren (29.12.2017) 1. VfB IMO MerseburgGastgeber schwach, Merseburg Spitze 2. SV BW 90 Neustadt/O. 3. FSV Wacker 03 Gotha Ergebnisse |>| C-Junioren (28.12.2017) JFC auch in der Halle ein Spitzenteam 1. JFC Gera 2. 1. Suhlen SV 3. SV BW 90 Neustadt/O. D-Junioren (27.12.2017) Der VFC verteidigt Titel 1. VFC Plauen 2. 1. FC Lokomotive Leipzig 3. FC Borntal Erfurt E-Junioren (29.12.2017) Im Vorjahr Dritter, nun Erster - VfB IMO Merseburg 1. VfB IMO Merseburg 2. JFC Gera 3. SG Olympia 1896 Leipzig F-Junioren (28.12.2017) Die Lokomotive zieht davon 2. FC Thüringen Jena 3. JFC Gera Ergebnisse |>| G-Junioren (27.12.2017) Die "Kleinen" des Gastgebers ganz vorn 1. JFC Gera2. SV Eintracht Leipzig Süd 3. SG SV Schmölln 1913 Ergebnisse |>| |
![]() |